Formato. | Características. |
MPEG2 | El MPEG2 aparece en 1994 y es uno de los formatos de compresión que ofrece mayor calidad de imagen, alcanza a su vez una velocidad en la transmisión de datos de 3 a 10 Mbits de ancho de banda Este formato ofrece la transmisión de ficheros de vídeo digital a pantalla completa o broadcast. |
MPEG3 | El MPEG3, se desarrolló para la televisión digital de alta calidad aunque el formato MPEG2 también cumplía perfectamente esta función. El formato MPEG3 tiene mayor ancho de banda que el MPEG2 y se optó por la utilización finalmente del formato MPEG2. Por este motivo el proyecto orientado en el MPEG3 se abandonó. |
MPEG4 | Uno de los codecs utilizados en este formato son los famosos, DivX y XviD. Una de las grandes ventajas que ofrece este formato es una muy buena calidad, muy parecida al del formato DVD, a cambio de un factor de compresión mucho más elevado que otros formatos, dando como resultado archivos o ficheros más comprimidos que otros e ideales para poder transmitir los datos a través de Internet. Utiliza una resolución de 176 x 144 píxeles. |
domingo, 17 de julio de 2011
Cuadro comparativo
Cuadro comparativo AVI 2
Formato. | Características. | Diferencias y semejanzas. |
AVI 1 AVI 2 | Es el formato de Windows desarrollado por Microsoft. Las pistas de audio y vídeo se encuentran grabadas de forma consecutiva en varias capas. Se ha ido alternando la grabación entre imagen y sonido, pero de una forma tan rápida que nuestros sentidos, tanto el oído cómo vista lo perciben de forma paralela. | AVI DV tipo-1 y AVI DV tipo-2, son dos versiones de Microsoft, en que cada una de ellas tiene un tipo de codec (codificador o decodificador) que han utilizado para almacenar los datos. Las videocámaras digitales hacen sus grabaciones en formato DV directamente en formato digital, para después ser editadas en nuestro ordenador. El formato AVI es el formato que encontraremos guardado en nuestro ordenador tras captura de datos de nuestro video cámara digital DV. |
Cuadro comparativo
Formato. | Características. | Diferencias y semejanzas. |
VCD. | ü Se pueden reproducir Video CD en reproductores adecuados, computadoras y muchos reproductores de DVD. | VCD, y SVCD son un formato estándar para almacenamiento de video compato. |
SVCD. | ü estándar versión mejorada del estándar Video CD (VCD), la calidad de imagen y el audio es menor que la del formato DVD. | Este es una versión mejorada al VCD. |
CVD. | ü China Video es un videodisco SVCD no estándar, diferenciándose de éste en que sólo tienen 352 columnas de resolución (el SVCD tiene 480), lo que da en PAL una resolución de 352x576 a 25 FPS (fotogramas por segundo), y en NTSC 352x480 y 29,97FPS. Al igual que los SVCDs, su compresión está basada en MPEG-2. Su resolución es aproximadamente la mitad de la de un DVD. | La diferencia k existe entre este y los 2 anteriores, es que es una versión no estándar. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)